| SPR+ ab 2014 perfekt | | |
| Artikel im "Media Trend Journal", 01/13 | April 2013 |  |
| |
| Immer in Kontakt | | |
| HORIZONT vom 18. April 2013, 01/13 | April 2013 |  |
| |
| Das MobNat-Modell wird die Realität weniger unterschätzen | | |
| Artikel im "Marketing & Kommunikation", 11/12 | November 2012 |  |
| |
| SPR+ misst bald alle Schweizer Plakatstellen | | |
| Artikel in der "Werbewoche", Ausgabe 15/12 | August 2012 |  |
| |
| Le territoire suisse enfin intégralement analysé | | |
| Artikel im "cominmag", Ausgabe 07/12 | Juli 2012 |  |
| |
| Schnell, breit, wirksam - Aussenwerbung ist gefragt | | |
| Artikel im "Marketing & Kommunikation", Dossier 6-7/12 | Juli 2012 |  |
| |
| 10-Jahres-Vergleich zeigt, wohin die Reise in der Werbung geht | | |
| Artikel im "Marketing & Kommunikation", 4/12 | April 2012 |  |
| |
| Einheitswährung SPR+ stärkt das OOH-Medium | | |
| Artikel im PLAKATIV, Ausgabe 1/2012 | März 2012 |  |
| |
| Es bedeutet einen Meilenstein für die Aussenwerbebranche | | |
| Interview im "Marketing & Kommunikation", 2/12 | Februar 2012 |  |
| |
| SPR+ entwickelt MobNat – APG und Clear Channel sind dabei | | |
| SWA Jahresbericht 2011, 22.02.2012 | Februar 2012 |  |
| |
| SPR+ realisiert MobNat - APG und Clear Channel mit an Bord | | |
| Artikel auf www.swa-asa.ch, 23.12.2011 | Dezember 2011 |  |
| |
| MA Strategy 2010 - NEU mit Out-of-Home (Plakat) und Teletext | | |
| Medienmitteilung der WEMF | Dezember 2010 |  |
| |
| 4 Jahre Aussenwerbeforschung Swiss Poster Research Plus (SPR+). Wie geht es weiter und was gibt es Neues? | | |
| Artikel im SWA-ASA INFO | Oktober 2010 |  |
| |
| SPR+ Expert nutzt das RIA-Framework UltraLightClient der Canoo AG | | |
| Referenz Artikel www.canoo.ch | Mai 2010 |  |
| |
| SPR+ Bahnhofstudie zeigt die Wirklichkeit bewusst vorsichtig | | |
| Artikel in Werbewoche Ausgabe 34/35 | Oktober 2009 |  |
Jetzt Mediadaten für Bahnhof-Plakatwerbung | | |
| Artikel im "Marketing & Kommunikation" Ausgabe 08-2009 | August 2009 |  |
| |
| SPR+ präsentiert Bahnhofstudie | | |
| Artikel auf www.werbewoche.ch, 03.07.2009 | Juli 2009 |  |
| |
| Neue Studie knackt BlackBox | | |
| Artikel im PLAKATIV Ausgabe 5/2008 | Dezember 2008 |  |
| |
| SPR+ wagt sich als Erste in geschlossene Räume | | |
| Artikel im "Marketing & Kommunikation" Ausgabe 11-2008 | November 2008 |  |
| |
| Plakatforschung auch indoor | | |
| Artikel im "Media Trend Journal" Ausgabe 10-2008 | November 2008 |  |
| |
| SPR+: Neue Studie über Leistungswerte von Plakaten in Gebäuden | | |
| Artikel auf www.werbewoche.ch, 17.11.2008 | November 2008 |  |
| |
| Plakatfirma APG startet neues Preissystem | | |
| Artikel im "KleinReport" 08.09.2008 | September 2008 |  |
| |
| Besser erforscht und digitaler | | |
| Artikel im "Media Trend Journal" Ausgabe 4-2008 | Mai 2008 |  |
| |
| SPR+: Kostenfreie Grobplanung von Plakatkampagnen | | |
| Artikel im Werbewoche-Newsletter, 25.02.2008 | Februar 2008 |  |
| |
Geschäftsführerwechsel bei der SPR+ AG
| | |
Artikel im "KleinReport" 14.12.2007
| Dezember 2007
|  |
| |
Stark konzentriert
| | |
Artikel im "Compact 11-12/2007"
| Dezember 2007
|  |
| |
SPR+ Planungstool sorgt für mehr Transparenz
| | |
| Artikel im "Marketing & Kommunikation" Ausgabe 11/07 | November 2007
|  |
| |
Plakatforschung will Lücke schliessen
| | |
| Artikel in der "WerbeWoche", 16.08.2007 | August 2007
|  |
| |
| SWA ergreift Partei für APG | | |
| Artikel in der "WerbeWoche", 12.07.2007 | Juli 2007 |  |
| |
| SPR+ WIRD AUSGEBAUT. WHAT MORE? | | |
| Artikel im "SWA-ASA Info Juni 2007" | Juni 2007 |  |
| |
| Datenupdate vollzogen | | |
Artikel auf www.persoenlich.com, 10.05.2007 | Mai 2007 |  |
| |
| Challenge für die Plakatanbieter | | |
| Artikel im PLAKATIV 1/2007 | 01/2007 |  |
| |
| Ein Meilenstein in der Plakatplanung | | |
| Artikel im "Media Trend Journal" | Dezember 2006 |  |
| |
| Im Gespräch | | |
| Interview im "Marketing & Kommunikation" Ausgabe 11/06 | November 2006 |  |
| |
| Transparenz in der Aussenwerbung | | |
| Artikel im "Media Trend Journal" | November 2006 |  |
| |
| Meilenstein für die Plakatplanung | | |
| Artikel in der "WerbeWoche" | November 2006 |  |
| |
| Swiss Poster Research lanciert neues Planungstool | | |
| Artikel im Werbewoche-Newsletter, 30.10.2006 | Oktober 2006 |  |
| |
| Beratungskommission zur Plakatforschung gegründet | | |
Artikel auf www.persoenlich.com, 14.08.2006 | August 2006 |  |
| |
| Wir brauchen dringend eine neue Plakatforschung aber nur eine! | | |
Artikel in der Handelszeitung, 08.08.2006 | August 2006 |  |
| |
| Einschaltplan per Knopfdruck | | |
| Artikel im PLAKATIV 3/2006 | 03/2006 |  |
| |
| Swiss Poster Research schafft online Transparenz | | |
| Artikel auf www.werbewoche.ch, 22.6.2006 | Juni 2006 |  |
| |
| Das erste Schweizer Planungstool für die Aussenwerbung ist da | | |
| Artikel im "SWA-ASA Info Juni 2006" | Juni 2006 |  |
| |
| APG gründet neue Gesellschaft für Plakatforschung | | |
| Artikel auf www.werbewoche.ch, 06.04.2006 | April 2006 |  |
| |
| Viel befragtes Plakat | | |
| Artikel auf www.werbewoche.ch, 01.03.2006 | März 2006 |  |
| |
| CCOP wiederspricht sich selbst | | |
| Interview im "Media Trend Journal TREND" 2006 | Februar 2006 |  |
| |
| SPR-Konzept wird ohne CCP zum Abschluss geführt | | |
| Artikel auf www.persoenlich.com, 11.01.2006 | Januar 2006 |  |
| |
Der Markt verlangt ein Planungstool
| | |
Artikel im "Marketing & Kommunikation" 11/2005
| November 2005 |  |
| |
| bsw für einheitliche Planung | | |
| Artikel auf www.persoenlich.com, 11.11.2005 | November 2005 |  |
| |
| Das ist kein akzeptabler Zustand | | |
| Interview im "Marketing & Kommunikation" Ausgabe 11/05 | November 2005 |  |
| |
| Streit um das richtige Mass | | |
Artikel im "Plakativ" 4/2005
| 04/2005 |  |
| |
| APG mit Vorwärtsstrategie | | |
| Artikel auf www.persoenlich.com, 18.08.2005 | August 2005 |  |
| |
BSW «befremdet» über CCPs Ausstieg aus der Plakatforschung
| | |
Artikel im "Klein Report" 30.06.2005
| Juni 2005
|  |
| |
| Schweizer machen Plakate transparent | | |
| Artikel im HORIZONT 17/2005 | April 2005 |  |
| |
| Auf gutem Weg | | |
| Artikel im "Media Trend Journal" | März 2005 |  |
| |
Mehr Transparenz mit neuer Website
| | |
| Artikel im "Klein Report" 02.03.2005 | März 2005
|  |
| |
| Deutschland interessiert sich für SPR | | |
Artikel in der "WerbeWoche" 25.11.2004
| November 2004 |  |
| |
| Wer hat's gesehen? | | |
Artikel in der "Neuen Zürcher Zeitung" 29.06.2004
| Juni 2004 |  |
| |
| Satelliten messen Plakate | | |
Artikel in der "WerbeWoche" 29.01.2004
| Januar 2004 |  |
| |
| Das Plakat bleibt ein Massenmedium | | |
Interview im "Marketing & Kommunikation" 11/2003
| November 2003 |  |
| |
| Swiss Poster expandiert | | |
Artikel in der "WerbeWoche" 18.09.2003
| September 2003 |  |
| |
| Eine Uhr, die (fast) alles können soll | | |
Artikel in der "Neuen Zürcher Zeitung" 05.09.2003
| September 2003 |  |
| |
| Wie beurteilen Sie die neue Plakatforschung? | | |
| Artikel im "Media Trend Journal" | Juni 2003 |  |
| |
| Die Schweiz erhält die modernste Plakatforschung der Welt | | |
| Artikel im "Media Trend Journal" | Juni 2003 |  |
| |
| Was lange währt... | | |
| Arikel im "Media Trend Journal" | Juni 2003 |  |
| |
Satelliten helfen bei Plakatwerbung
| | |
Artikel im "Tages-Anzeiger" 31.05.2003
| Mai 2003
|  |
| |
| Plakatwährung im Dienste der Kunden | | |
Artikel im "Plakativ" 5/2003
| 05/2003 |  |
| |
| Im Himmel ausgemessen | | |
Artikel in der "WerbeWoche" 22.05.2003
| Mai 2003 |  |
| |
| Meilenstein für alle | | |
Artikel im "Plakativ" 3/2003
| 03/2003 |  |
| |
| Eine harte Währung | | |
Artikel im "Plakativ" 3/2003
| 03/2003 |  |
| |
| Durchbruch in der Plakatforschung | | |
Artikel in der "WerbeWoche" 20.02.2003
| Februar 2003 |  |
| |
| Aufsteller: "Es braucht die harten Daten" | | |
Artikel in der "WerbeWoche" 31.01.2002
| Januar 2002 |  |
| |
| Vorwärts, messen | | |
Artikel in der "WerbeWoche" 31.01..2002
| Januar 2002 |  |
| |
| Wie misst man die Werbewirksamkeit von Plakaten? | | |
Artikel in der "Neuen Zürcher Zeitung" 25.01.2002
| Januar 2002 |  |
| |
Plakat-Forschung: «Pilotprojekt Winterthur» startet
| | |
| Artikel im "Klein Report" 23.01.2002 | Januar 2002 |  |
| |
| Satelliten einigen Plakatfirmen | | |
Artikel in der "WerbeWoche" 05.04.2001
| April 2001 |  |
| |
Gemeinsame Plakatforschung von Plakanda und APG
| | |
Artikel im "Klein Report" 29.03.2001
| März 2001
|  |
| |
| Kommt die einheitliche Plakatforschung? | | |
Artikel in der "WerbeWoche" 11.05.2000
| Mai 2000 |  |