| SPR+ ab 2014 perfekt | | |
| Article de "Media Trend Journal", 01/13 | Avril 2013 |  |
| |
| Immer in Kontakt | | |
| HORIZONT du 18. Avril 2013, 01/13 | Avril 2013 |  |
| |
| Das MobNat-Modell wird die Realität weniger unterschätzen | | |
| Article de "Marketing & Kommunikation", 11/12 | Novembre 2012 |  |
| |
| SPR+ misst bald alle Schweizer Plakatstellen | | |
| Article de "Werbewoche", 15/12 | Août 2012 |  |
| |
| Le territoire suisse enfin intégralement analysé | | |
| Article de "cominmag", 07/12 | Juillet 2012 |  |
| |
| Schnell, breit, wirksam - Aussenwerbung ist gefragt | | |
| Article de "Marketing & Kommunikation", Dossier 6-7/12 | Juillet 2012 |  |
| |
| 10-Jahres-Vergleich zeigt, wohin die Reise in der Werbung geht | | |
| Article de "Marketing & Kommunikation", 4/12 | Avril 2012 |  |
| |
| Einheitswährung SPR+ stärkt das OOH-Medium | | |
| Article de PLAKATIV, 1/2012 | Mars 2012 |  |
| |
| Es bedeutet einen Meilenstein für die Aussenwerbebranche | | |
| Interview paru dans "Marketing & Kommunikation", 2/12 | Février 2012 |  |
| |
| SPR+ entwickelt MobNat – APG und Clear Channel sind dabei | | |
| SWA Jahresbericht 2011, 22.02.2012 | Février 2012 |  |
| |
| SPR+ realisiert MobNat - APG und Clear Channel mit an Bord | | |
| Article paru sur www.swa-asa.ch, 23.12.2011 | Décembre 2011 |  |
| |
| MA Strategy 2010 - NEU mit Out-of-Home (Plakat) und Teletext | | |
| Communiqué de presse WEMF | Décembre 2010 |  |
| |
| 4 ans de recherches sur la publicité extérieure Swiss Poster Research Plus (SPR+). Quelle est la suite et quoi de nouveau? | | |
| Article paru dans SWA-ASA INFO | Octobre 2010 |  |
| |
| SPR+ Expert nutzt das RIA-Framework UltraLightClient der Canoo AG | | |
| Article de référence www.canoo.ch | Mai 2010 |  |
| |
| SPR+-Bahnhofstudie zeigt die Wirklichkeit bewusst vorsichtig | | |
| Article paru dans Werbewoche 34/35 | Octobre 2009 |  |
| |
| Jetzt Mediadaten für Bahnhof-Plakatwerbung | | |
| Article paru dans "Marketing & Kommunikation" 08-2009 | Août 2009 |  |
| |
| SPR+ präsentiert Bahnhofstudie | | |
| Article paru sur www.werbewoche.ch, 03.07.2009 | Juli 2009 |  |
| |
| Neue Studie knackt BlackBox | | |
| Article paru dans PLAKATIV 5/2008 | Décembre 2008 |  |
| |
| SPR+ wagt sich als Erste in geschlossene Räume | | |
| Article paru dans "Marketing & Kommunikation" 11-2008 | Novembre 2008 |  |
| |
| Plakatforschung auch indoor | | |
| Article paru dans "Media Trend Journal" 10-2008 | Novembre 2008 |  |
| |
| SPR+: Neue Studie über Leistungswerte von Plakaten in Gebäuden | | |
| Article paru sur www.werbewoche.ch, 17.11.2008 | Novembre 2008 |  |
| |
| Plakatfirma APG startet neues Preissystem | | |
| Article paru dans "KleinReport" 08.09.2008 | Septembre 2008 |  |
| |
| Besser erforscht und digitaler | | |
| Article paru dans "Media Trend Journal" 4-2008 | Mai 2008 |  |
| |
| SPR+: Kostenfreie Grobplanung von Plakatkampagnen | | |
| Article paru dans Werbewoche-Newsletter, 25.02.2008 | Février 2008 |  |
| |
Geschäftsführerwechsel bei der SPR+ AG
| | |
Article paru dans "KleinReport" 14.12.2007
| Décembre 2007
|  |
| |
Stark konzentriert
| | |
Article paru dans "Compact 11-12/2007"
| Décembre 2007
|  |
| |
SPR+ Planungstool sorgt für mehr Transparenz
| | |
| Article paru dans "Marketing & Kommunikation" 11/07 | Novembre 2007
|  |
| |
Plakatforschung will Lücke schliessen
| | |
| Article paru dans "WerbeWoche", 16.08.2007 | Août 2007
|  |
| |
| SWA ergreift Partei für APG | | |
| Article paru dans "WerbeWoche" 12.07.2007 | Juillet 2007 |  |
| |
| SPR+ SERA ÉLARGIE. WHAT MORE? | | |
| Article paru dans "SWA-ASA Info Juni 2007" | Juin 2007 |  |
| |
| Datenupdate vollzogen | | |
Article paru sur www.persoenlich.com, 10.05.2007 | Mai 2007 |  |
| |
| Challenge für die Plakatanbieter | | |
| Article paru dans PLAKATIV 1/2007 | 01/2007 |  |
| |
| Ein Meilenstein in der Plakatplanung | | |
| Article paru dans "Media Trend Journal" | Décembre 2006 |  |
| |
| Im Gespräch | | |
| Entrevue dans "Marketing & Kommunikation 11/06" | Novembre 2006 |  |
| |
| Transparenz in der Aussenwerbung | | |
| Article paru dans "Media Trend Journal" | Novembre 2006 |  |
| |
| Meilenstein für die Plakatplanung | | |
| Article paru dans "WerbeWoche" | Novembre 2006 |  |
| |
| Swiss Poster Research lanciert neues Planungstool | | |
| Article paru dans Werbewoche-Newsletter, 30.10.2006 | Octobre 2006 |  |
| |
| Beratungskommission zur Plakatforschung gegründet | | |
Article paru sur www.persoenlich.com, 14.08.2006 | Août 2006 |  |
| |
| Wir brauchen dringend eine neue Plakatforschung aber nur eine! | | |
| Article paru dans la Handelszeitung, 08.08.2006 | Août 2006 |  |
| |
| Einschaltplan per Knopfdruck | | |
| Article paru dans PLAKATIV 3/2006 | 03/2006 |  |
| |
| Swiss Poster Research schafft online Transparenz | | |
| Article paru sur www.werbewoche.ch, 22.6.2006 | Juin 2006 |  |
| |
| Voici le premier tool de planification suisse pour la publicité extérieure. | | |
| Article paru dans "SWA-ASA Info Juni 2006" | Juin 2006 |  |
| |
| APG gründet neue Gesellschaft für Plakatforschung | | |
| Article paru sur www.werbewoche.ch, 06.04.2006 | Avril 2006 |  |
| |
| Viel befragtes Plakat | | |
| Article paru sur www.werbewoche.ch, 01.03.2006 | Mars 2006 |  |
| |
| CCOP wiederspricht sich selbst | | |
| Interview paru dans "Media Trend Journal TREND" 2006 | Février 2006 |  |
| |
| SPR-Konzept wird ohne CCP zum Abschluss geführt | | |
| Article paru sur www.persoenlich.com, 11.01.2006 | Janvier 2006 |  |
| |
Der Markt verlangt ein Planungstool
| | |
Article paru dans "Marketing & Kommunikation" 11/2005
| Novembre 2005 |  |
| |
| bsw für einheitliche Planung | | |
| Article sur www.persoenlich.com, 11.11.2005 | Novembre 2005 |  |
| |
| Das ist kein akzeptabler Zustand | | |
| Interview paru dans "Marketing & Kommunikation" 11/05 | Novembre 2005 |  |
| |
| Streit um das richtige Mass | | |
Article paru dans "Plakativ" 4/2005
| 04/2005 |  |
| |
| APG mit Vorwärtsstrategie | | |
| Article sur www.persoenlich.com, 18.8.2005 | Août 2005 |  |
| |
BSW «befremdet» über CCPs Ausstieg aus der Plakatforschung
| | |
Article paru dans "Klein Report" 30.06.2005
| Juin 2005
|  |
| |
| Schweizer machen Plakate transparent | | |
| Article paru dans "HORIZONT" 17/2005 | Avril 2005 |  |
| |
| Auf gutem Weg | | |
| Article paru dans "Media Trend Journal" | Mars 2005 |  |
| |
Mehr Transparenz mit neuer Website
| | |
| Article paru dans "Klein Report" 02.03.2005 | Mars 2005
|  |
| |
| Deutschland interessiert sich für SPR | | |
Article paru dans "WerbeWoche" 25.11.2004
| Novembre 2004 |  |
| |
| Wer hat's gesehen? | | |
Article paru dans "Neuen Zürcher Zeitung" 29.06.2004
| Juin 2004 |  |
| |
| Satelliten messen Plakate | | |
Article paru dans "WerbeWoche" 29.01.2004
| Janvier 2004 |  |
| |
| Das Plakat bleibt ein Massenmedium | | |
Interview paru dans "Marketing & Kommunikation" 11/2003
| Novembre 2003 |  |
| |
| Swiss Poster expandiert | | |
Article paru dans "WerbeWoche" 18.09.2003
| Septembre 2003 |  |
| |
| Eine Uhr, die (fast) alles können soll | | |
Article paru dans "Neuen Zürcher Zeitung" 05.09.2003
| Septembre 2003 |  |
| |
| Wie beurteilen Sie die neue Plakatforschung? | | |
| Article paru dans "Media Trend Journal" | Juin 2003 |  |
| |
| Die Schweiz erhält die modernste Plakatforschung der Welt | | |
| Article paru dans "Media Trend Journal" | Juin 2003 |  |
| |
| Was lange währt... | | |
| Aricle paru dans "Media Trend Journal" | Juin 2003 |  |
| |
Satelliten helfen bei Plakatwerbung
| | |
Article paru dans "Tages-Anzeiger" 31.05.2003
| Mai 2003
|  |
| |
| Plakatwährung im Dienste der Kunden | | |
Article paru dans "Plakativ" 5/2003
| 05/2003 |  |
| |
| Im Himmel ausgemessen | | |
Article paru dans "WerbeWoche" 22.05.2003
| Mai 2003 |  |
| |
| Eine harte Währung | | |
Article paru dans "Plakativ" 3/2003
| 03/2003 |  |
| |
| Meilenstein für alle | | |
Article paru dans "Plakativ" 3/2003
| 03/2003 |  |
| |
| Durchbruch in der Plakatforschung | | |
Article paru dans "WerbeWoche" 20.02.2003
| Février 2003 |  |
| |
| Aufsteller: "Es braucht die harten Daten" | | |
Article paru dans "WerbeWoche" 31.01.2002
| Janvier 2002 |  |
| |
| Vorwärts, messen | | |
| Article paru dans "WerbeWoche" 31.01.2002 | Janvier 2002 |  |
| |
| Wie misst man die Werbewirksamkeit von Plakaten? | | |
Article paru dans "Neuen Zürcher Zeitung" 25.01.2002
| Janvier 2002 |  |
| |
Plakat-Forschung: «Pilotprojekt Winterthur» startet
| | |
| Article paru dans "Klein Report" 23.01.2002 | Janvier 2002 |  |
| |
| Satelliten einigen Plakatfirmen | | |
Article paru dans "WerbeWoche" 05.04.2001
| Avril 2001 |  |
| |
Gemeinsame Plakatforschung von Plakanda und APG
| | |
Article paru dans "Klein Report" 29.03.2001
| Mars 2001
|  |
| |
| Kommt die einheitliche Plakatforschung? | | |
Article paru dans "WerbeWoche" 11.05.2000
| Mai 2000 |  |